College basketball power ratings 2026-27
Net rating: points per 100 possessions better than an average D-I team on a neutral floor.
- Florida Gators (SEC): net +25.5, offence 121.5 (#3), defence 95.9 (#1), tempo 70.3; 0-0, projected 26-4
- Duke Blue Devils (ACC): net +24.6, offence 120.9 (#4), defence 96.2 (#2), tempo 67.2; 0-0, projected 26-6
- Michigan Wolverines (Big Ten): net +24.2, offence 120.4 (#6), defence 96.3 (#3), tempo 70.7; 0-0, projected 25-6
- Illinois Fighting Illini (Big Ten): net +23.1, offence 123.0 (#1), defence 100.0 (#12), tempo 67.2; 0-0, projected 25-7
- Iowa State Cyclones (Big 12): net +22.0, offence 118.9 (#8), defence 96.9 (#4), tempo 68.3; 0-0, projected 25-5
- Arizona Wildcats (Big 12): net +21.5, offence 118.9 (#7), defence 97.4 (#6), tempo 70.1; 0-0, projected 23-7
- Houston Cougars (Big 12): net +20.1, offence 117.3 (#21), defence 97.2 (#5), tempo 65.4; 0-0, projected 23-7
- Michigan State Spartans (Big Ten): net +19.9, offence 117.7 (#16), defence 97.7 (#7), tempo 67.5; 0-0, projected 23-9
- Purdue Boilermakers (Big Ten): net +19.9, offence 122.4 (#2), defence 102.5 (#29), tempo 66.3; 0-0, projected 23-9
- UConn Huskies (Big East): net +19.2, offence 117.4 (#20), defence 98.2 (#8), tempo 66.3; 0-0, projected 24-8
- Alabama Crimson Tide (SEC): net +16.9, offence 120.6 (#5), defence 103.7 (#45), tempo 72.1; 0-0, projected 20-10
- Gonzaga Bulldogs (Pac-12): net +16.4, offence 115.7 (#33), defence 99.3 (#10), tempo 69.3; 0-0, projected 22-7
- Nebraska Cornhuskers (Big Ten): net +16.2, offence 114.7 (#42), defence 98.5 (#9), tempo 67.7; 0-0, projected 22-10
- Virginia Cavaliers (ACC): net +15.9, offence 117.0 (#22), defence 101.1 (#18), tempo 66.9; 0-0, projected 22-9
- Iowa Hawkeyes (Big Ten): net +15.8, offence 118.5 (#10), defence 102.6 (#30), tempo 65.2; 0-0, projected 21-11
- Vanderbilt Commodores (SEC): net +15.6, offence 118.5 (#9), defence 102.8 (#32), tempo 69.3; 0-0, projected 23-9
- Texas Tech Red Raiders (Big 12): net +15.5, offence 117.9 (#14), defence 102.4 (#27), tempo 67.4; 0-0, projected 20-9
- Tennessee Volunteers (SEC): net +15.0, offence 115.4 (#35), defence 100.3 (#14), tempo 66.9; 0-0, projected 20-10
- St. John's Red Storm (Big East): net +14.9, offence 114.7 (#41), defence 99.8 (#11), tempo 69.8; 0-0, projected 22-8
- Wisconsin Badgers (Big Ten): net +14.8, offence 118.5 (#11), defence 103.6 (#44), tempo 69.2; 0-0, projected 20-11
- Arkansas Razorbacks (SEC): net +14.4, offence 118.4 (#12), defence 104.1 (#53), tempo 70.9; 0-0, projected 21-11
- BYU Cougars (Big 12): net +14.1, offence 117.8 (#15), defence 103.7 (#46), tempo 69.8; 0-0, projected 20-10
- Louisville Cardinals (ACC): net +14.0, offence 116.2 (#29), defence 102.2 (#25), tempo 69.9; 0-0, projected 19-10
- Saint Louis Billikens (A-10): net +13.8, offence 116.5 (#26), defence 102.8 (#31), tempo 70.7; 0-0, projected 24-7
- UCLA Bruins (Big Ten): net +13.7, offence 116.6 (#24), defence 102.9 (#33), tempo 66.6; 0-0, projected 20-11
- Georgia Bulldogs (SEC): net +13.6, offence 117.5 (#18), defence 103.9 (#50), tempo 71.4; 0-0, projected 20-11
- Ohio State Buckeyes (Big Ten): net +13.5, offence 117.4 (#19), defence 103.8 (#49), tempo 67.5; 0-0, projected 20-13
- Kentucky Wildcats (SEC): net +13.3, offence 115.8 (#31), defence 102.4 (#28), tempo 69.0; 0-0, projected 21-12
- Auburn Tigers (SEC): net +12.8, offence 118.4 (#13), defence 105.6 (#82), tempo 68.4; 0-0, projected 19-11
- Kansas Jayhawks (Big 12): net +12.8, offence 113.0 (#62), defence 100.1 (#13), tempo 68.5; 0-0, projected 18-12
- Saint Mary's Gaels (WCC): net +12.8, offence 114.1 (#50), defence 101.4 (#19), tempo 66.5; 0-0, projected 24-7
- Utah State Aggies (Pac-12): net +12.8, offence 116.8 (#23), defence 104.0 (#52), tempo 68.4; 0-0, projected 23-9
- Miami Hurricanes (ACC): net +12.0, offence 115.6 (#34), defence 103.6 (#43), tempo 68.7; 0-0, projected 20-10
- North Carolina Tar Heels (ACC): net +11.9, offence 114.9 (#39), defence 103.0 (#35), tempo 68.8; 0-0, projected 20-12
- Clemson Tigers (ACC): net +11.7, offence 113.3 (#57), defence 101.6 (#21), tempo 66.1; 0-0, projected 20-10
- VCU Rams (A-10): net +11.6, offence 115.2 (#36), defence 103.6 (#42), tempo 69.1; 0-0, projected 21-8
- Santa Clara Broncos (WCC): net +11.4, offence 116.4 (#27), defence 105.1 (#71), tempo 69.5; 0-0, projected 24-8
- TCU Horned Frogs (Big 12): net +11.2, offence 112.2 (#74), defence 101.0 (#17), tempo 68.4; 0-0, projected 19-11
- Oklahoma Sooners (SEC): net +11.1, offence 117.5 (#17), defence 106.3 (#105), tempo 67.8; 0-0, projected 20-12
- NC State Wolfpack (ACC): net +11.1, offence 116.1 (#30), defence 105.0 (#67), tempo 69.3; 0-0, projected 20-11
- Texas Longhorns (SEC): net +11.1, offence 116.6 (#25), defence 105.5 (#80), tempo 67.8; 0-0, projected 19-12
- Indiana Hoosiers (Big Ten): net +10.4, offence 114.8 (#40), defence 104.3 (#57), tempo 67.6; 0-0, projected 19-13
- Texas A&M Aggies (SEC): net +10.4, offence 114.6 (#44), defence 104.2 (#55), tempo 70.4; 0-0, projected 20-13
- Baylor Bears (Big 12): net +10.0, offence 116.3 (#28), defence 106.2 (#101), tempo 68.5; 0-0, projected 18-13
- Villanova Wildcats (Big East): net +10.0, offence 113.4 (#55), defence 103.4 (#39), tempo 67.7; 0-1, projected 18-13
- New Mexico Lobos (MWC): net +10.0, offence 113.0 (#60), defence 103.0 (#36), tempo 70.1; 0-0, projected 22-9
- SMU Mustangs (ACC): net +9.7, offence 115.8 (#32), defence 106.0 (#98), tempo 69.2; 0-0, projected 20-12
- West Virginia Mountaineers (Big 12): net +8.9, offence 110.4 (#107), defence 101.5 (#20), tempo 65.2; 0-0, projected 17-13
- Missouri Tigers (SEC): net +8.8, offence 114.5 (#46), defence 105.6 (#85), tempo 67.7; 0-0, projected 17-15
- Cincinnati Bearcats (Big 12): net +8.8, offence 109.7 (#126), defence 100.8 (#15), tempo 68.5; 0-0, projected 19-14
- San Diego State Aztecs (Pac-12): net +8.8, offence 110.4 (#108), defence 101.6 (#22), tempo 69.0; 0-0, projected 18-11
- Washington Huskies (Big Ten): net +8.6, offence 112.9 (#64), defence 104.3 (#56), tempo 68.2; 0-0, projected 16-14
- South Florida Bulls (American): net +8.3, offence 112.8 (#65), defence 104.5 (#58), tempo 71.0; 0-0, projected 22-10
- Boise State Broncos (Pac-12): net +8.3, offence 113.3 (#56), defence 105.1 (#69), tempo 67.2; 0-0, projected 19-12
- Northwestern Wildcats (Big Ten): net +8.0, offence 113.0 (#61), defence 105.0 (#66), tempo 66.8; 0-0, projected 17-15
- Seton Hall Pirates (Big East): net +8.0, offence 108.9 (#151), defence 100.9 (#16), tempo 66.8; 0-0, projected 18-14
- Virginia Tech Hokies (ACC): net +7.9, offence 112.9 (#63), defence 105.0 (#68), tempo 68.1; 0-0, projected 19-13
- UCF Knights (Big 12): net +7.9, offence 114.1 (#51), defence 106.2 (#99), tempo 69.7; 0-0, projected 17-15
- Ole Miss Rebels (SEC): net +7.8, offence 111.8 (#78), defence 104.0 (#51), tempo 67.5; 0-0, projected 16-14
- Grand Canyon Lopes (MWC): net +7.6, offence 109.3 (#134), defence 101.7 (#23), tempo 68.9; 0-0, projected 21-10
- Marquette Golden Eagles (Big East): net +7.5, offence 110.6 (#103), defence 103.1 (#37), tempo 69.5; 0-0, projected 17-15
- Belmont Bruins (MVC): net +7.3, offence 114.6 (#45), defence 107.3 (#135), tempo 69.5; 0-0, projected 22-11
- Tulsa Golden Hurricane (American): net +7.2, offence 114.3 (#48), defence 107.1 (#128), tempo 68.7; 0-0, projected 22-10
- McNeese Cowboys (Southland): net +7.2, offence 111.8 (#79), defence 104.6 (#61), tempo 67.4; 0-0, projected 23-8
- Nevada Wolf Pack (MWC): net +7.1, offence 112.2 (#73), defence 105.2 (#74), tempo 67.3; 0-0, projected 21-11
- Minnesota Golden Gophers (Big Ten): net +7.1, offence 111.2 (#89), defence 104.1 (#54), tempo 65.0; 0-0, projected 16-16
- Creighton Bluejays (Big East): net +7.1, offence 112.7 (#66), defence 105.6 (#83), tempo 68.5; 0-0, projected 15-15
- Akron Zips (MAC): net +7.0, offence 114.3 (#49), defence 107.2 (#134), tempo 70.2; 0-0, projected 23-8
- LSU Tigers (SEC): net +7.0, offence 113.7 (#53), defence 106.7 (#114), tempo 67.9; 0-0, projected 16-16
- Wichita State Shockers (American): net +7.0, offence 110.8 (#99), defence 103.8 (#48), tempo 68.0; 0-0, projected 22-11
- High Point Panthers (Big South): net +6.9, offence 113.8 (#52), defence 106.8 (#119), tempo 69.9; 0-0, projected 25-8
- Dayton Flyers (A-10): net +6.9, offence 110.2 (#113), defence 103.3 (#38), tempo 67.8; 0-0, projected 20-12
- Yale Bulldogs (Ivy): net +6.8, offence 114.9 (#37), defence 108.1 (#160), tempo 66.6; 0-0, projected 20-9
- Stanford Cardinal (ACC): net +6.7, offence 112.4 (#69), defence 105.6 (#86), tempo 68.1; 0-0, projected 17-14
- Colorado Buffaloes (Big 12): net +6.6, offence 113.5 (#54), defence 106.9 (#122), tempo 69.2; 0-0, projected 16-15
- USC Trojans (Big Ten): net +6.6, offence 111.2 (#90), defence 104.6 (#62), tempo 70.4; 0-0, projected 16-17
- Providence Friars (Big East): net +6.4, offence 114.4 (#47), defence 108.1 (#157), tempo 70.8; 0-0, projected 16-14
- Colorado State Rams (Pac-12): net +6.4, offence 114.6 (#43), defence 108.3 (#166), tempo 65.5; 0-0, projected 17-13
- Florida State Seminoles (ACC): net +6.3, offence 112.3 (#72), defence 105.9 (#94), tempo 70.6; 0-0, projected 17-15
- Wake Forest Demon Deacons (ACC): net +6.3, offence 112.3 (#70), defence 106.0 (#97), tempo 68.9; 0-0, projected 17-14
- California Golden Bears (ACC): net +6.3, offence 111.4 (#86), defence 105.1 (#70), tempo 68.7; 0-0, projected 18-14
- Oklahoma State Cowboys (Big 12): net +6.2, offence 113.2 (#58), defence 107.0 (#127), tempo 71.7; 0-0, projected 16-16
- Notre Dame Fighting Irish (ACC): net +6.0, offence 111.4 (#83), defence 105.4 (#78), tempo 68.4; 1-0, projected 17-13
- Northern Iowa Panthers (MVC): net +5.9, offence 108.8 (#152), defence 102.9 (#34), tempo 64.9; 0-0, projected 20-13
- Arizona State Sun Devils (Big 12): net +5.9, offence 111.4 (#84), defence 105.5 (#79), tempo 69.6; 0-0, projected 16-16
- Georgetown Hoyas (Big East): net +5.8, offence 111.2 (#91), defence 105.4 (#77), tempo 67.6; 0-0, projected 17-14
- Butler Bulldogs (Big East): net +5.7, offence 112.3 (#71), defence 106.6 (#110), tempo 69.3; 0-0, projected 17-15
- George Washington Revolutionaries (A-10): net +5.5, offence 112.5 (#68), defence 107.0 (#125), tempo 69.5; 0-0, projected 20-12
- Miami (OH) RedHawks (MAC): net +5.3, offence 113.1 (#59), defence 107.8 (#148), tempo 69.8; 0-0, projected 22-10
- Syracuse Orange (ACC): net +5.3, offence 111.2 (#92), defence 105.9 (#93), tempo 68.3; 0-0, projected 17-15
- Illinois State Redbirds (MVC): net +5.3, offence 109.8 (#124), defence 104.5 (#59), tempo 67.7; 0-0, projected 19-13
- Oregon Ducks (Big Ten): net +5.0, offence 110.6 (#104), defence 105.5 (#81), tempo 67.4; 0-0, projected 14-16
- Mississippi State Bulldogs (SEC): net +4.8, offence 111.0 (#94), defence 106.2 (#100), tempo 69.7; 0-0, projected 14-17
- Utah Valley Wolverines (Big West): net +4.7, offence 109.9 (#119), defence 105.2 (#75), tempo 69.1; 0-0, projected 20-10
- George Mason Patriots (A-10): net +4.5, offence 110.2 (#112), defence 105.7 (#89), tempo 65.8; 0-0, projected 20-12
- Xavier Musketeers (Big East): net +4.4, offence 112.1 (#75), defence 107.6 (#142), tempo 70.3; 0-0, projected 15-17
- South Carolina Gamecocks (SEC): net +4.3, offence 110.6 (#105), defence 106.2 (#102), tempo 67.6; 0-0, projected 15-17
- Kansas State Wildcats (Big 12): net +4.3, offence 110.7 (#101), defence 106.4 (#107), tempo 71.7; 0-0, projected 14-16
- DePaul Blue Demons (Big East): net +4.2, offence 107.7 (#183), defence 103.5 (#41), tempo 67.7; 0-0, projected 15-17
- Wyoming Cowboys (MWC): net +4.0, offence 111.2 (#87), defence 107.2 (#132), tempo 67.6; 0-0, projected 19-13
- Hofstra Pride (CAA): net +4.0, offence 110.3 (#109), defence 106.3 (#104), tempo 66.4; 0-0, projected 21-11
- Pittsburgh Panthers (ACC): net +4.0, offence 110.8 (#98), defence 106.8 (#115), tempo 65.9; 0-0, projected 15-16
- Stephen F. Austin Lumberjacks (Southland): net +3.5, offence 109.3 (#135), defence 105.8 (#91), tempo 67.3; 0-0, projected 20-10
- UIC Flames (MVC): net +3.4, offence 109.0 (#145), defence 105.6 (#84), tempo 67.8; 0-0, projected 19-13
- UC Irvine Anteaters (Big West): net +3.2, offence 105.5 (#260), defence 102.3 (#26), tempo 69.0; 0-0, projected 21-13
- Liberty Flames (CUSA): net +3.1, offence 112.6 (#67), defence 109.5 (#219), tempo 66.1; 0-0, projected 20-12
- UNLV Rebels (MWC): net +3.1, offence 110.9 (#97), defence 107.8 (#150), tempo 69.8; 0-0, projected 18-13
- St. Thomas Tommies (Summit): net +3.1, offence 110.9 (#96), defence 107.9 (#152), tempo 69.0; 0-0, projected 22-10
- Saint Joseph's Hawks (A-10): net +3.1, offence 107.7 (#184), defence 104.7 (#63), tempo 68.8; 0-0, projected 18-13
- UNC Wilmington Seahawks (CAA): net +3.1, offence 109.9 (#120), defence 106.8 (#118), tempo 66.7; 0-0, projected 21-11
- Davidson Wildcats (A-10): net +3.0, offence 109.0 (#144), defence 106.0 (#96), tempo 65.9; 0-0, projected 18-14
- UC San Diego Tritons (Big West): net +2.9, offence 107.6 (#188), defence 104.7 (#64), tempo 68.1; 0-0, projected 19-12
- Maryland Terrapins (Big Ten): net +2.9, offence 109.8 (#123), defence 106.9 (#121), tempo 67.7; 0-0, projected 12-18
- Seattle U Redhawks (WCC): net +2.9, offence 104.6 (#289), defence 101.8 (#24), tempo 68.6; 0-0, projected 17-13
- North Dakota State Bison (Summit): net +2.7, offence 110.1 (#114), defence 107.3 (#138), tempo 67.7; 0-0, projected 20-12
- Sam Houston Bearkats (CUSA): net +2.7, offence 111.1 (#93), defence 108.4 (#169), tempo 70.0; 0-0, projected 18-14
- Utah Utes (Big 12): net +2.7, offence 111.4 (#85), defence 108.7 (#188), tempo 67.7; 0-0, projected 15-17
- Murray State Racers (MVC): net +2.6, offence 112.0 (#77), defence 109.3 (#208), tempo 71.0; 0-0, projected 18-13
- Hawai'i Rainbow Warriors (MWC): net +2.6, offence 107.3 (#200), defence 104.7 (#65), tempo 69.8; 0-0, projected 18-12
- Bradley Braves (MVC): net +2.6, offence 109.9 (#118), defence 107.3 (#137), tempo 68.1; 0-0, projected 18-13
- Rutgers Scarlet Knights (Big Ten): net +2.5, offence 109.5 (#128), defence 107.0 (#126), tempo 68.1; 0-0, projected 13-17
- Southern Illinois Salukis (MVC): net +2.5, offence 106.2 (#235), defence 103.8 (#47), tempo 69.4; 0-0, projected 17-13
- UAB Blazers (American): net +2.4, offence 109.2 (#136), defence 106.8 (#117), tempo 69.7; 0-0, projected 18-14
- Florida Atlantic Owls (American): net +2.4, offence 109.3 (#130), defence 106.9 (#123), tempo 69.9; 0-0, projected 19-14
- Penn State Nittany Lions (Big Ten): net +2.2, offence 111.7 (#80), defence 109.5 (#215), tempo 68.5; 0-0, projected 13-17
- Duquesne Dukes (A-10): net +2.2, offence 109.3 (#132), defence 107.1 (#130), tempo 69.1; 0-0, projected 19-13
- San Francisco Dons (WCC): net +2.2, offence 110.3 (#110), defence 108.1 (#158), tempo 67.4; 0-0, projected 18-14
- Memphis Tigers (American): net +2.2, offence 107.9 (#174), defence 105.8 (#90), tempo 70.1; 0-0, projected 15-16
- California Baptist Lancers (Big West): net +2.0, offence 107.1 (#207), defence 105.1 (#73), tempo 67.4; 0-0, projected 19-13
- North Texas Mean Green (American): net +1.9, offence 105.4 (#270), defence 103.5 (#40), tempo 66.5; 0-0, projected 18-14
- Rhode Island Rams (A-10): net +1.8, offence 106.9 (#216), defence 105.1 (#72), tempo 67.5; 0-0, projected 18-13
- St. Bonaventure Bonnies (A-10): net +1.8, offence 110.7 (#100), defence 109.0 (#197), tempo 68.0; 0-0, projected 18-15
- Pacific Tigers (WCC): net +1.5, offence 108.5 (#160), defence 107.0 (#124), tempo 66.4; 0-0, projected 17-15
- Washington State Cougars (Pac-12): net +1.3, offence 110.5 (#106), defence 109.2 (#203), tempo 68.8; 0-0, projected 14-18
- East Tennessee State Buccaneers (SoCon): net +1.3, offence 109.1 (#139), defence 107.8 (#151), tempo 67.4; 0-0, projected 21-11
- Cornell Big Red (Ivy): net +1.1, offence 114.9 (#38), defence 113.8 (#339), tempo 71.0; 0-0, projected 17-12
- Toledo Rockets (MAC): net +1.0, offence 111.5 (#82), defence 110.4 (#245), tempo 68.7; 0-0, projected 16-15
- Montana State Bobcats (Big Sky): net +1.0, offence 108.9 (#149), defence 107.9 (#153), tempo 67.3; 0-0, projected 19-14
- UC Santa Barbara Gauchos (Big West): net +1.0, offence 110.6 (#102), defence 109.7 (#225), tempo 66.3; 0-0, projected 19-13
- UT Rio Grande Valley Vaqueros (Southland): net +0.9, offence 108.5 (#159), defence 107.6 (#141), tempo 67.8; 0-0, projected 19-13
- Fresno State Bulldogs (Pac-12): net +0.9, offence 107.1 (#206), defence 106.3 (#103), tempo 69.0; 0-0, projected 15-16
- Arkansas State Red Wolves (Sun Belt): net +0.9, offence 109.1 (#140), defence 108.2 (#164), tempo 71.4; 0-0, projected 20-11
- Winthrop Eagles (Big South): net +0.9, offence 109.9 (#121), defence 109.0 (#198), tempo 70.2; 0-0, projected 20-12
- Wright State Raiders (Horizon): net +0.9, offence 110.2 (#111), defence 109.4 (#210), tempo 68.1; 0-0, projected 20-13
- Kennesaw State Owls (CUSA): net +0.8, offence 109.2 (#138), defence 108.4 (#168), tempo 70.8; 0-0, projected 17-13
- Richmond Spiders (A-10): net +0.8, offence 109.4 (#129), defence 108.6 (#182), tempo 68.3; 0-0, projected 16-16
- Georgia Tech Yellow Jackets (ACC): net +0.8, offence 107.4 (#194), defence 106.7 (#112), tempo 70.6; 0-0, projected 14-19
- Troy Trojans (Sun Belt): net +0.7, offence 109.0 (#147), defence 108.2 (#165), tempo 66.7; 0-0, projected 18-12
- Bowling Green Falcons (MAC): net +0.6, offence 107.2 (#205), defence 106.5 (#108), tempo 68.9; 0-0, projected 19-13
- Boston College Eagles (ACC): net +0.6, offence 105.9 (#247), defence 105.3 (#76), tempo 67.4; 0-0, projected 14-18
- Western Kentucky Hilltoppers (CUSA): net +0.6, offence 108.1 (#169), defence 107.5 (#140), tempo 70.1; 0-0, projected 18-14
- Temple Owls (American): net +0.6, offence 110.0 (#115), defence 109.4 (#213), tempo 66.8; 0-0, projected 16-13
- Middle Tennessee Blue Raiders (CUSA): net +0.6, offence 108.7 (#155), defence 108.2 (#162), tempo 67.3; 0-0, projected 17-14
- William & Mary Tribe (CAA): net +0.5, offence 109.1 (#143), defence 108.6 (#179), tempo 71.9; 0-0, projected 18-14
- Northern Colorado Bears (Big Sky): net +0.4, offence 110.0 (#116), defence 109.6 (#222), tempo 69.1; 0-0, projected 18-13
- Navy Midshipmen (Patriot): net +0.4, offence 107.2 (#204), defence 106.8 (#116), tempo 66.9; 0-0, projected 22-10
- Towson Tigers (CAA): net +0.3, offence 106.3 (#234), defence 106.0 (#95), tempo 65.6; 0-0, projected 17-14
- Robert Morris Colonials (Horizon): net +0.3, offence 109.1 (#142), defence 108.8 (#193), tempo 66.5; 0-0, projected 18-14
- Kent State Golden Flashes (MAC): net +0.2, offence 108.9 (#150), defence 108.7 (#191), tempo 70.3; 0-0, projected 17-13
- Harvard Crimson (Ivy): net +0.2, offence 106.6 (#226), defence 106.4 (#106), tempo 65.5; 0-0, projected 16-12
- Valparaiso Beacons (MVC): net +0.1, offence 107.4 (#195), defence 107.3 (#136), tempo 66.9; 0-0, projected 16-15
- Portland State Vikings (Big Sky): net 0.0, offence 105.7 (#257), defence 105.7 (#87), tempo 68.6; 0-0, projected 18-14
- Loyola Marymount Lions (WCC): net 0.0, offence 106.6 (#225), defence 106.6 (#111), tempo 68.2; 0-0, projected 16-16
- Fordham Rams (A-10): net 0.0, offence 105.7 (#255), defence 105.7 (#88), tempo 66.4; 0-0, projected 17-15
- Oregon State Beavers (Pac-12): net −0.1, offence 108.8 (#154), defence 108.9 (#196), tempo 66.8; 0-0, projected 15-17
- New Mexico State Aggies (CUSA): net −0.1, offence 108.4 (#162), defence 108.5 (#178), tempo 67.7; 0-0, projected 15-15
- Furman Paladins (SoCon): net −0.3, offence 108.3 (#166), defence 108.5 (#176), tempo 67.3; 0-0, projected 20-12
- Charleston Cougars (CAA): net −0.3, offence 107.9 (#175), defence 108.2 (#163), tempo 68.7; 0-0, projected 18-13
- Drake Bulldogs (MVC): net −0.4, offence 109.3 (#131), defence 109.7 (#226), tempo 67.8; 0-0, projected 15-17
- Oakland Golden Grizzlies (Horizon): net −0.5, offence 111.0 (#95), defence 111.5 (#288), tempo 69.8; 0-0, projected 14-18
- Idaho Vandals (Big Sky): net −0.5, offence 107.9 (#177), defence 108.4 (#172), tempo 68.4; 0-0, projected 18-14
- Siena Saints (MAAC): net −0.6, offence 107.4 (#196), defence 108.0 (#154), tempo 66.5; 0-0, projected 18-14
- Austin Peay Governors (UAC): net −0.6, offence 107.5 (#191), defence 108.1 (#161), tempo 69.4; 0-0, projected 20-12
- Mercer Bears (SoCon): net −0.7, offence 109.7 (#125), defence 110.4 (#246), tempo 69.4; 0-0, projected 18-14
- Pennsylvania Quakers (Ivy): net −0.7, offence 107.4 (#199), defence 108.1 (#156), tempo 69.3; 0-0, projected 15-13
- Charlotte 49ers (American): net −0.8, offence 110.0 (#117), defence 110.7 (#258), tempo 65.6; 0-0, projected 16-16
- Central Arkansas Bears (UAC): net −0.8, offence 107.9 (#176), defence 108.7 (#190), tempo 68.6; 0-0, projected 19-13
- Northern Kentucky Norse (Horizon): net −0.9, offence 108.4 (#164), defence 109.2 (#202), tempo 69.9; 0-0, projected 19-13
- Marshall Thundering Herd (Sun Belt): net −1.0, offence 109.8 (#122), defence 110.8 (#259), tempo 69.7; 0-0, projected 17-13
- Merrimack Warriors (MAAC): net −1.0, offence 106.2 (#236), defence 107.2 (#131), tempo 65.7; 0-0, projected 18-14
- Cal State Northridge Matadors (Big West): net −1.0, offence 107.7 (#186), defence 108.7 (#187), tempo 72.5; 0-0, projected 17-15
- UT Arlington Mavericks (UAC): net −1.0, offence 104.8 (#282), defence 105.8 (#92), tempo 66.8; 0-0, projected 20-13
- UC Davis Aggies (MWC): net −1.1, offence 106.5 (#227), defence 107.7 (#143), tempo 69.3; 0-0, projected 17-15
- Indiana State Sycamores (MVC): net −1.1, offence 107.1 (#208), defence 108.3 (#167), tempo 69.0; 0-0, projected 14-16
- Lipscomb Bisons (ASUN): net −1.2, offence 107.6 (#189), defence 108.7 (#192), tempo 69.6; 0-0, projected 18-14
- South Alabama Jaguars (Sun Belt): net −1.2, offence 107.2 (#203), defence 108.4 (#174), tempo 66.4; 0-0, projected 18-13
- Florida International Panthers (CUSA): net −1.2, offence 107.4 (#198), defence 108.6 (#181), tempo 71.0; 0-0, projected 16-15
- Texas A&M-Corpus Christi Islanders (Southland): net −1.2, offence 105.5 (#265), defence 106.7 (#113), tempo 67.4; 0-0, projected 16-16
- Marist Red Foxes (MAAC): net −1.2, offence 103.3 (#319), defence 104.5 (#60), tempo 67.4; 0-0, projected 18-12
- App State Mountaineers (Sun Belt): net −1.2, offence 106.2 (#239), defence 107.4 (#139), tempo 65.4; 0-0, projected 16-15
- Jacksonville State Gamecocks (CUSA): net −1.2, offence 106.8 (#220), defence 108.0 (#155), tempo 66.8; 0-0, projected 16-16
- Monmouth Hawks (CAA): net −1.2, offence 106.5 (#230), defence 107.7 (#144), tempo 68.0; 0-0, projected 15-17
- Tennessee State Tigers (OVC): net −1.3, offence 107.8 (#181), defence 109.1 (#201), tempo 70.3; 0-0, projected 17-10
- Columbia Lions (Ivy): net −1.3, offence 108.3 (#165), defence 109.6 (#223), tempo 68.1; 0-0, projected 17-12
- South Dakota State Jackrabbits (Summit): net −1.4, offence 108.2 (#168), defence 109.6 (#221), tempo 68.1; 0-0, projected 18-13
- Louisiana Tech Bulldogs (Sun Belt): net −1.4, offence 105.5 (#264), defence 106.8 (#120), tempo 66.0; 0-0, projected 18-13
- UMBC Retrievers (Am. East): net −1.5, offence 107.9 (#173), defence 109.5 (#216), tempo 67.6; 0-0, projected 19-12
- Massachusetts Minutemen (MAC): net −1.6, offence 107.7 (#185), defence 109.3 (#206), tempo 70.2; 0-0, projected 17-14
- Missouri State Bears (CUSA): net −1.7, offence 108.1 (#170), defence 109.8 (#229), tempo 66.8; 0-0, projected 15-15
- Eastern Washington Eagles (Big Sky): net −1.7, offence 109.7 (#127), defence 111.4 (#282), tempo 68.6; 0-0, projected 16-16
- Campbell Fighting Camels (CAA): net −1.8, offence 108.4 (#163), defence 110.2 (#240), tempo 69.8; 0-0, projected 14-18
- Samford Bulldogs (SoCon): net −1.8, offence 108.7 (#157), defence 110.6 (#250), tempo 68.5; 0-0, projected 19-13
- Montana Grizzlies (Big Sky): net −1.9, offence 107.0 (#215), defence 108.8 (#194), tempo 69.7; 0-0, projected 17-15
- James Madison Dukes (Sun Belt): net −2.0, offence 108.6 (#158), defence 110.5 (#249), tempo 67.3; 0-0, projected 17-14
- Queens University Royals (ASUN): net −2.0, offence 112.0 (#76), defence 114.0 (#340), tempo 69.7; 0-0, projected 16-16
- Youngstown State Penguins (Horizon): net −2.0, offence 106.6 (#224), defence 108.7 (#185), tempo 68.3; 0-0, projected 17-15
- Howard Bison (MEAC): net −2.0, offence 105.7 (#253), defence 107.7 (#145), tempo 69.3; 0-0, projected 21-10
- Tulane Green Wave (American): net −2.2, offence 107.3 (#201), defence 109.5 (#217), tempo 68.0; 0-0, projected 16-16
- Weber State Wildcats (Big Sky): net −2.2, offence 108.8 (#153), defence 111.0 (#265), tempo 69.0; 0-0, projected 15-16
- Buffalo Bulls (MAC): net −2.2, offence 109.2 (#137), defence 111.5 (#287), tempo 67.9; 0-0, projected 15-16
- Quinnipiac Bobcats (MAAC): net −2.3, offence 105.5 (#262), defence 107.8 (#146), tempo 70.2; 0-0, projected 17-14
- Drexel Dragons (CAA): net −2.4, offence 104.8 (#283), defence 107.2 (#133), tempo 66.1; 0-0, projected 16-15
- Cal State Fullerton Titans (Big West): net −2.4, offence 106.8 (#217), defence 109.2 (#204), tempo 71.9; 0-0, projected 15-17
