NBA standings (2025-26, final)
Eastern Conference
| # | Team | W-L | GB | Home | Road | L10 | Diff | Projected 2026-27 wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 60-22 | — | 32-9 | 28-13 | 8-2 | +8.2 | 47.5 |
| 2 | Boston Celtics | 56-26 | 4 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | +7.7 | 49.9 |
| 3 | New York Knicks | 54-29 | 6.5 | 31-10 | 23-19 | 6-4 | +6.4 | 53.4 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | +4.1 | 50.4 |
| 5 | Atlanta Hawks | 46-36 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | +2.4 | 39.9 |
| 6 | Toronto Raptors | 46-36 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | +2.8 | 48 |
| 7 | Orlando Magic | 45-37 | 15 | 26-16 | 19-21 | 7-3 | +0.6 | 43.2 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 45-37 | 15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | −0.2 | 44.8 |
| 9 | Charlotte Hornets | 44-38 | 16 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | +4.8 | 40.8 |
| 10 | Miami Heat | 43-39 | 17 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | +2.3 | 39.3 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 32-50 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | −6.2 | 30 |
| 12 | Chicago Bulls | 31-51 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | −5.2 | 28.5 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20-62 | 40 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | −10.0 | 25.4 |
| 14 | Indiana Pacers | 19-63 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | −8.0 | 32.6 |
| 15 | Washington Wizards | 17-65 | 43 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | −12.0 | 26.1 |
Western Conference
| # | Team | W-L | GB | Home | Road | L10 | Diff | Projected 2026-27 wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 64-18 | — | 34-8 | 30-10 | 7-3 | +11.1 | 58.6 |
| 2 | San Antonio Spurs | 62-21 | 2.5 | 32-8 | 30-13 | 8-2 | +8.1 | 59.2 |
| 3 | Denver Nuggets | 54-28 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | +5.1 | 47.3 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 53-29 | 11 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | +1.8 | 43.9 |
| 5 | Houston Rockets | 52-30 | 12 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | +5.2 | 47.9 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | +3.4 | 37.2 |
| 7 | Phoenix Suns | 45-37 | 19 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | +1.5 | 40 |
| 8 | LA Clippers | 42-40 | 22 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | +1.1 | 33.1 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 42-40 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | −0.3 | 39.8 |
| 10 | Golden State Warriors | 37-45 | 27 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | −0.6 | 41.4 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 26-56 | 38 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | −4.5 | 33 |
| 12 | Dallas Mavericks | 26-56 | 38 | 16-25 | 10-31 | 3-7 | −5.5 | 30 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 25-57 | 39 | 14-27 | 11-30 | 1-9 | −6.0 | 28.4 |
| 14 | Sacramento Kings | 22-60 | 42 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | −10.0 | 26.5 |
| 15 | Utah Jazz | 22-60 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | −8.4 | 33.9 |
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.