Projected totals
League environment: 101 possessions per 48 minutes, 112.1 points per 100 possessions. Backtest totals error 14.66 points.
- BOS at DET Tue, Oct 20, 2026: 109–109, total 217.9 (80%: 194–241)
- PHI at NYK Tue, Oct 20, 2026: 112–118, total 229.3 (80%: 206–253)
- OKC at SAS Tue, Oct 20, 2026: 113–115, total 227.2 (80%: 204–251)
- ATL at ORL Wed, Oct 21, 2026: 114–118, total 232.1 (80%: 209–256)
- MIL at WAS Wed, Oct 21, 2026: 118–118, total 236.5 (80%: 213–260)
- MIN at MIA Wed, Oct 21, 2026: 118–121, total 238.5 (80%: 215–262)
- CHA at BKN Wed, Oct 21, 2026: 115–111, total 225.9 (80%: 202–250)
- CHI at TOR Wed, Oct 21, 2026: 113–123, total 235.9 (80%: 212–259)
- UTA at MEM Wed, Oct 21, 2026: 123–123, total 246.4 (80%: 223–270)
- IND at NOP Wed, Oct 21, 2026: 119–122, total 241.2 (80%: 218–265)
- DAL at HOU Wed, Oct 21, 2026: 110–119, total 228.7 (80%: 205–252)
- GSW at LAL Wed, Oct 21, 2026: 114–117, total 230.2 (80%: 207–254)
- PHX at POR Wed, Oct 21, 2026: 114–117, total 230.3 (80%: 207–254)
- SAC at LAC Wed, Oct 21, 2026: 111–116, total 227.5 (80%: 204–251)
- CLE at PHI Thu, Oct 22, 2026: 118–117, total 234.5 (80%: 211–258)
- DEN at OKC Thu, Oct 22, 2026: 112–118, total 229.7 (80%: 206–253)
- NYK at BOS Fri, Oct 23, 2026: 109–110, total 218.3 (80%: 195–242)
- ATL at CHA Fri, Oct 23, 2026: 113–114, total 226.7 (80%: 203–250)
- DAL at IND Fri, Oct 23, 2026: 118–120, total 237.6 (80%: 214–261)
- MIN at ORL Fri, Oct 23, 2026: 114–118, total 231.6 (80%: 208–255)
- TOR at WAS Fri, Oct 23, 2026: 122–114, total 235.2 (80%: 212–259)
- DET at MIA Fri, Oct 23, 2026: 117–115, total 231.6 (80%: 208–255)
- CHI at MIL Fri, Oct 23, 2026: 117–119, total 235.8 (80%: 212–259)
- HOU at SAS Fri, Oct 23, 2026: 109–115, total 224.3 (80%: 201–248)
- NOP at UTA Fri, Oct 23, 2026: 123–124, total 246.9 (80%: 223–271)
- MEM at GSW Fri, Oct 23, 2026: 115–122, total 237.1 (80%: 214–261)
- LAC at LAL Fri, Oct 23, 2026: 110–116, total 225.9 (80%: 202–250)
- POR at SAC Fri, Oct 23, 2026: 117–112, total 229.2 (80%: 206–253)
- MIA at CHA Sat, Oct 24, 2026: 116–118, total 233.9 (80%: 210–257)
- BKN at CLE Sat, Oct 24, 2026: 109–121, total 229.9 (80%: 206–253)
- MIL at PHI Sat, Oct 24, 2026: 111–122, total 232.9 (80%: 209–257)
- HOU at ATL Sat, Oct 24, 2026: 114–112, total 226.3 (80%: 203–250)
- WAS at CHI Sat, Oct 24, 2026: 121–124, total 245.1 (80%: 222–269)
- SAS at DAL Sat, Oct 24, 2026: 122–111, total 233.5 (80%: 210–257)
- NOP at DEN Sat, Oct 24, 2026: 115–125, total 240.2 (80%: 217–264)
- GSW at PHX Sat, Oct 24, 2026: 114–118, total 231.5 (80%: 208–255)
- LAL at UTA Sun, Oct 25, 2026: 121–119, total 239.4 (80%: 216–263)
- IND at BKN Sun, Oct 25, 2026: 119–115, total 233.9 (80%: 210–257)
- ORL at NYK Sun, Oct 25, 2026: 110–116, total 225.5 (80%: 202–249)
- TOR at MIN Sun, Oct 25, 2026: 116–113, total 229.0 (80%: 205–253)
- LAC at OKC Sun, Oct 25, 2026: 106–119, total 224.9 (80%: 201–248)
- DET at PHI Sun, Oct 25, 2026: 115–113, total 228.6 (80%: 205–252)
- MEM at SAC Sun, Oct 25, 2026: 118–118, total 235.9 (80%: 212–259)
- WAS at CHA Mon, Oct 26, 2026: 112–121, total 233.2 (80%: 210–257)
- MIN at CLE Mon, Oct 26, 2026: 111–121, total 231.7 (80%: 208–255)
- CHI at BOS Mon, Oct 26, 2026: 109–121, total 230.2 (80%: 207–254)
- DAL at MIA Mon, Oct 26, 2026: 117–123, total 240.2 (80%: 217–264)
- IND at MIL Mon, Oct 26, 2026: 116–118, total 233.4 (80%: 210–257)
- PHX at OKC Mon, Oct 26, 2026: 110–118, total 227.7 (80%: 204–251)
- ATL at HOU Mon, Oct 26, 2026: 110–115, total 225.3 (80%: 202–249)
- MEM at UTA Mon, Oct 26, 2026: 122–126, total 248.0 (80%: 224–272)
- GSW at DEN Mon, Oct 26, 2026: 115–120, total 234.3 (80%: 211–258)
- BKN at BOS Tue, Oct 27, 2026: 106–117, total 222.4 (80%: 199–246)
- DET at NYK Tue, Oct 27, 2026: 107–112, total 219.2 (80%: 196–243)
- SAC at SAS Tue, Oct 27, 2026: 106–123, total 229.2 (80%: 206–253)
- POR at LAL Tue, Oct 27, 2026: 113–116, total 228.7 (80%: 205–252)
- MIA at ATL Wed, Oct 28, 2026: 118–120, total 237.5 (80%: 214–261)
- WAS at CLE Wed, Oct 28, 2026: 112–125, total 237.5 (80%: 214–261)
- CHA at DET Wed, Oct 28, 2026: 109–112, total 220.9 (80%: 197–245)
- PHI at IND Wed, Oct 28, 2026: 121–118, total 238.4 (80%: 215–262)
- ORL at TOR Wed, Oct 28, 2026: 112–117, total 229.6 (80%: 206–253)
- NYK at CHI Wed, Oct 28, 2026: 120–113, total 232.4 (80%: 209–256)
- HOU at MIL Wed, Oct 28, 2026: 115–109, total 223.4 (80%: 200–247)
- GSW at MIN Wed, Oct 28, 2026: 116–116, total 231.6 (80%: 208–255)
- DEN at NOP Wed, Oct 28, 2026: 121–118, total 238.7 (80%: 215–262)
- SAS at UTA Wed, Oct 28, 2026: 124–117, total 240.4 (80%: 217–264)
- OKC at DAL Wed, Oct 28, 2026: 120–110, total 230.6 (80%: 207–254)
- LAL at LAC Wed, Oct 28, 2026: 113–113, total 226.8 (80%: 203–250)
- CLE at ATL Thu, Oct 29, 2026: 117–115, total 231.9 (80%: 208–256)
- SAC at NOP Thu, Oct 29, 2026: 117–120, total 236.2 (80%: 213–260)
- MEM at POR Thu, Oct 29, 2026: 115–122, total 236.3 (80%: 213–260)
- CHA at WAS Fri, Oct 30, 2026: 119–115, total 233.2 (80%: 210–257)
- CHI at BOS Fri, Oct 30, 2026: 109–121, total 230.2 (80%: 207–254)
- DET at BKN Fri, Oct 30, 2026: 115–109, total 223.9 (80%: 200–247)
- NYK at PHI Fri, Oct 30, 2026: 115–114, total 228.6 (80%: 205–252)
- ORL at TOR Fri, Oct 30, 2026: 112–117, total 228.8 (80%: 205–252)
- IND at MIA Fri, Oct 30, 2026: 118–123, total 241.2 (80%: 218–265)
- HOU at DAL Fri, Oct 30, 2026: 117–111, total 228.1 (80%: 205–252)
- LAC at MIN Fri, Oct 30, 2026: 112–116, total 228.1 (80%: 205–252)
- LAL at GSW Fri, Oct 30, 2026: 114–115, total 229.5 (80%: 206–253)
- DEN at PHX Fri, Oct 30, 2026: 117–116, total 232.4 (80%: 209–256)
- POR at UTA Sat, Oct 31, 2026: 120–120, total 240.7 (80%: 217–264)
- PHI at CHA Sat, Oct 31, 2026: 115–116, total 230.7 (80%: 207–254)
- ATL at NOP Sat, Oct 31, 2026: 118–119, total 236.8 (80%: 213–260)
- SAC at MEM Sat, Oct 31, 2026: 117–119, total 235.9 (80%: 212–259)
- CLE at MIL Sat, Oct 31, 2026: 117–112, total 229.4 (80%: 206–253)
- MIN at SAS Sat, Oct 31, 2026: 109–122, total 230.9 (80%: 207–255)
- OKC at HOU Sat, Oct 31, 2026: 114–109, total 222.8 (80%: 199–246)
- BOS at ORL Sun, Nov 1, 2026: 113–111, total 223.5 (80%: 200–247)
- BKN at IND Sun, Nov 1, 2026: 114–119, total 233.4 (80%: 210–257)
- LAC at GSW Sun, Nov 1, 2026: 111–117, total 228.0 (80%: 205–252)
- TOR at LAL Sun, Nov 1, 2026: 114–113, total 226.8 (80%: 203–250)
- OKC at CLE Mon, Nov 2, 2026: 115–113, total 227.6 (80%: 204–251)
- DET at CHA Mon, Nov 2, 2026: 111–110, total 220.8 (80%: 197–244)
- ATL at IND Mon, Nov 2, 2026: 119–116, total 235.4 (80%: 212–259)
- BKN at NYK Mon, Nov 2, 2026: 104–120, total 224.8 (80%: 201–248)
- WAS at ORL Mon, Nov 2, 2026: 116–123, total 238.7 (80%: 215–262)
- CHI at PHI Mon, Nov 2, 2026: 116–125, total 241.2 (80%: 218–265)
- SAC at DAL Mon, Nov 2, 2026: 115–119, total 233.3 (80%: 210–257)
- NOP at MEM Mon, Nov 2, 2026: 121–121, total 242.5 (80%: 219–266)
- MIL at MIN Mon, Nov 2, 2026: 113–117, total 229.6 (80%: 206–253)
- BOS at HOU Mon, Nov 2, 2026: 108–111, total 218.0 (80%: 194–242)
- UTA at SAS Mon, Nov 2, 2026: 113–126, total 238.6 (80%: 215–262)
- POR at DEN Mon, Nov 2, 2026: 114–119, total 233.5 (80%: 210–257)
- PHX at GSW Mon, Nov 2, 2026: 116–116, total 231.5 (80%: 208–255)
- TOR at LAC Mon, Nov 2, 2026: 115–111, total 226.3 (80%: 203–250)
- MIA at LAL Mon, Nov 2, 2026: 117–119, total 236.4 (80%: 213–260)
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.