Golden State Warriors schedule 2026-27
2026-27 season preview: the Golden State Warriors by the numbers
Last season the Golden State Warriors went 37-45, scoring 114.6 and allowing 115.2 points per game. Their offensive rating of 112 ranked 18 of 30 and their defensive rating of 112.6 ranked 17 of 30 (net -0.5, 20 of 30), at a pace of 101.7 possessions per 48 minutes (18 of 30). They shot 54.9% effective field-goal percentage and 35.6% from three, with 49.7% of their shots coming from three.
The 2026-27 schedule has 80 published games: 40 at home, 40 on the road. It includes 15 back-to-backs (5 with both games on the road), a longest road trip of 6 straight games and a longest homestand of 7. They play on Christmas Day against the Denver Nuggets. 33 games are on national TV so far. New on the roster: Georges Niang (from ATL).
October 2026: 6 games · November 2026: 14 games · December 2026: 12 games · January 2027: 15 games · February 2027: 10 games · March 2027: 17 games · April 2027: 6 games
Full 2026-27 schedule
| Date | Opponent | Tip (ET) | Arena | National TV |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Fri, Oct 23 | vs Memphis Grizzlies | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sat, Oct 24 (B2B) | at Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | NBA TV |
| Mon, Oct 26 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Ball Arena | NBCSN |
| Wed, Oct 28 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | Target Center | — |
| Fri, Oct 30 | vs Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Chase Center | Prime Video |
| Sun, Nov 1 | vs LA Clippers | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Mon, Nov 2 (B2B) | vs Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Thu, Nov 5 | vs Miami Heat | 10:00 PM ET | Chase Center | NBA TV |
| Sat, Nov 7 | vs Orlando Magic | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Mon, Nov 9 | vs New Orleans Pelicans | 10:00 PM ET | Chase Center | NBA TV |
| Wed, Nov 11 | at Houston Rockets | 9:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | ESPN |
| Fri, Nov 13 | at San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | Frost Bank Center | Prime Video |
| Mon, Nov 16 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Wed, Nov 18 | at Dallas Mavericks | 9:30 PM ET | American Airlines Center | ESPN |
| Thu, Nov 19 (B2B) | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Sun, Nov 22 | vs Boston Celtics | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Wed, Nov 25 | vs Sacramento Kings | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Fri, Nov 27 | at Portland Trail Blazers | 9:30 PM ET | Moda Center | — |
| Sun, Nov 29 | vs LA Clippers | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Tue, Dec 1 | vs Utah Jazz | 11:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Sat, Dec 12 | at Cleveland Cavaliers | 8:00 PM ET | Rocket Arena | — |
| Mon, Dec 14 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Wed, Dec 16 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | Gainbridge Fieldhouse | — |
| Fri, Dec 18 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | Scotiabank Arena | — |
| Sun, Dec 20 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | Fiserv Forum | — |
| Tue, Dec 22 | vs Dallas Mavericks | 10:30 PM ET | Chase Center | NBC |
| Wed, Dec 23 (B2B) | at LA Clippers | 10:30 PM ET | Intuit Dome | — |
| Fri, Dec 25 | vs Denver Nuggets | 10:30 PM ET | Chase Center | ABC, ESPN |
| Sun, Dec 27 | vs Minnesota Timberwolves | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Mon, Dec 28 (B2B) | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | — |
| Wed, Dec 30 | vs Houston Rockets | 10:00 PM ET | Chase Center | NBA TV |
| Sat, Jan 2 | vs Brooklyn Nets | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Wed, Jan 6 | vs New York Knicks | 10:00 PM ET | Chase Center | ESPN |
| Thu, Jan 7 (B2B) | vs Detroit Pistons | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sat, Jan 9 | vs Chicago Bulls | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
| Tue, Jan 12 | vs Sacramento Kings | 11:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Wed, Jan 13 (B2B) | vs Charlotte Hornets | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Fri, Jan 15 | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | State Farm Arena | — |
| Sun, Jan 17 | at Miami Heat | 6:00 PM ET | Kaseya Center | — |
| Tue, Jan 19 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | Kia Center | — |
| Thu, Jan 21 | vs Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Chase Center | Prime Video |
| Fri, Jan 22 (B2B) | vs Milwaukee Bucks | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sun, Jan 24 | vs Oklahoma City Thunder | 8:30 PM ET | Chase Center | NBC |
| Wed, Jan 27 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Moda Center | — |
| Thu, Jan 28 (B2B) | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | Delta Center | — |
| Sat, Jan 30 | vs San Antonio Spurs | 5:30 PM ET | Chase Center | ABC |
| Mon, Feb 1 | vs San Antonio Spurs | 10:00 PM ET | Chase Center | NBCSN |
| Wed, Feb 3 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | Intuit Dome | — |
| Fri, Feb 5 | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | Spectrum Center | — |
| Sun, Feb 7 | at Detroit Pistons | 3:00 PM ET | Little Caesars Arena | NBA TV |
| Tue, Feb 9 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | United Center | — |
| Wed, Feb 10 (B2B) | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | TD Garden | ESPN |
| Sat, Feb 13 | at New York Knicks | 8:30 PM ET | Madison Square Garden | ABC |
| Mon, Feb 15 | vs Indiana Pacers | 7:30 PM ET | Chase Center | NBCSN |
| Wed, Feb 17 | vs New Orleans Pelicans | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Thu, Feb 25 | vs Dallas Mavericks | 10:00 PM ET | Chase Center | Prime Video |
| Mon, Mar 1 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | — |
| Tue, Mar 2 (B2B) | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | American Airlines Center | — |
| Thu, Mar 4 | vs Washington Wizards | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sun, Mar 7 | vs Houston Rockets | 10:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Tue, Mar 9 | vs Portland Trail Blazers | 11:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Wed, Mar 10 (B2B) | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Mar 12 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Ball Arena | Prime Video |
| Sun, Mar 14 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Tue, Mar 16 | vs Cleveland Cavaliers | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Wed, Mar 17 (B2B) | vs Memphis Grizzlies | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Fri, Mar 19 | vs Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Mon, Mar 22 | vs Atlanta Hawks | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Wed, Mar 24 | vs Philadelphia 76ers | 10:00 PM ET | Chase Center | ESPN |
| Thu, Mar 25 (B2B) | vs Toronto Raptors | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sat, Mar 27 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | Capital One Arena | — |
| Mon, Mar 29 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | Barclays Center | — |
| Wed, Mar 31 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | Xfinity Mobile Arena | ESPN |
| Fri, Apr 2 | at Minnesota Timberwolves | 7:30 PM ET | Target Center | Prime Video |
| Sun, Apr 4 | at Sacramento Kings | 6:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Apr 6 | vs Phoenix Suns | 11:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Thu, Apr 8 | at Oklahoma City Thunder | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Fri, Apr 9 (B2B) | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Apr 11 | vs Utah Jazz | 8:30 PM ET | Chase Center | — |
Golden State Warriors roster: last season's stats
| Player | Pos | Last team | GP | MIN | PTS | REB | AST | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | G | GSW | 82 | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 58.3% |
| Draymond Green | F | GSW | 68 | 27.5 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 54.0% |
| Georges Niang | F | ATL | 79 | 21.5 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 60.7% |
| Moses Moody | G | GSW | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 60.0% |
| Gui Santos | F | GSW | 68 | 20.6 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 60.9% |
| Will Richard | G | GSW | 69 | 20 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 59.6% |
| Stephen Curry | G | GSW | 43 | 31 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 63.7% |
| Jimmy Butler III | F | GSW | 38 | 31.2 | 20 | 5.6 | 4.9 | 64.6% |
| Gary Payton II | G | GSW | 73 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 63.2% |
| De'Anthony Melton | G | GSW | 49 | 23 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 51.8% |
| Al Horford | C | GSW | 45 | 21.6 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 55.4% |
| Kristaps Porzingis | C | GSW | 32 | 24.1 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 58.2% |
| LJ Cryer | G | GSW | 18 | 16.2 | 8.2 | 1.6 | 1 | 59.0% |
| Malevy Leons | F | GSW | 25 | 11 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 51.6% |
| Nate Williams | G | GSW | 14 | 17.2 | 8 | 2.1 | 1 | 59.2% |
| Charles Bassey | C | GSW | 13 | 11.8 | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 68.1% |
Golden State Warriors ratings, rotation and game projections · All 30 NBA schedules · 2026-27 projected standings
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.