Los Angeles Lakers schedule 2026-27
2026-27 season preview: the Los Angeles Lakers by the numbers
Last season the Los Angeles Lakers went 53-29, scoring 116.3 and allowing 114.6 points per game. Their offensive rating of 115.4 ranked 8 of 30 and their defensive rating of 113.7 ranked 19 of 30 (net +1.7, 14 of 30), at a pace of 100.7 possessions per 48 minutes (22 of 30). They shot 57.3% effective field-goal percentage and 35.9% from three, with 39.4% of their shots coming from three.
The 2026-27 schedule has 80 published games: 40 at home, 40 on the road. It includes 15 back-to-backs (5 with both games on the road), a longest road trip of 7 straight games and a longest homestand of 5. They play on Christmas Day against the Philadelphia 76ers. 40 games are on national TV so far. New on the roster: Quentin Grimes (from PHI), Sandro Mamukelashvili (from TOR), Collin Sexton (from CHI), Ziaire Williams (from BKN), Jaden Hardy (from WAS), Matisse Thybulle (from POR).
October 2026: 6 games · November 2026: 15 games · December 2026: 11 games · January 2027: 17 games · February 2027: 10 games · March 2027: 15 games · April 2027: 6 games
Full 2026-27 schedule
| Date | Opponent | Tip (ET) | Arena | National TV |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | vs Golden State Warriors | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Fri, Oct 23 | vs LA Clippers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sun, Oct 25 | at Utah Jazz | 5:00 PM ET | Delta Center | — |
| Tue, Oct 27 | vs Portland Trail Blazers | 11:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Wed, Oct 28 (B2B) | at LA Clippers | 10:30 PM ET | Intuit Dome | — |
| Fri, Oct 30 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | Chase Center | Prime Video |
| Sun, Nov 1 | vs Toronto Raptors | 9:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Mon, Nov 2 (B2B) | vs Miami Heat | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Wed, Nov 4 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Nov 6 | vs Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | Prime Video |
| Sun, Nov 8 | at Detroit Pistons | 6:00 PM ET | Little Caesars Arena | NBA TV |
| Mon, Nov 9 (B2B) | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | State Farm Arena | — |
| Wed, Nov 11 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | Fiserv Forum | — |
| Sun, Nov 15 | at Phoenix Suns | 4:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | — |
| Tue, Nov 17 | vs Charlotte Hornets | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Wed, Nov 18 (B2B) | vs Utah Jazz | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Fri, Nov 20 | vs Sacramento Kings | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Mon, Nov 23 | vs Utah Jazz | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBA TV |
| Fri, Nov 27 | at San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | Frost Bank Center | Prime Video |
| Sun, Nov 29 | at Memphis Grizzlies | 4:00 PM ET | FedExForum | — |
| Mon, Nov 30 (B2B) | at Houston Rockets | 7:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | NBCSN |
| Wed, Dec 2 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Mon, Dec 14 | vs New Orleans Pelicans | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBA TV |
| Wed, Dec 16 | at Minnesota Timberwolves | 9:30 PM ET | Target Center | ESPN |
| Fri, Dec 18 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | Target Center | — |
| Sat, Dec 19 (B2B) | at Denver Nuggets | 9:00 PM ET | Ball Arena | NBA TV |
| Mon, Dec 21 | vs Indiana Pacers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBA TV |
| Wed, Dec 23 | vs Denver Nuggets | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | Prime Video |
| Fri, Dec 25 | vs Philadelphia 76ers | 5:00 PM ET | crypto.com Arena | ABC, ESPN |
| Sun, Dec 27 | vs Memphis Grizzlies | 9:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Tue, Dec 29 | vs Houston Rockets | 10:30 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Thu, Dec 31 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Sat, Jan 2 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | United Center | — |
| Sun, Jan 3 (B2B) | at Toronto Raptors | 7:00 PM ET | Scotiabank Arena | — |
| Tue, Jan 5 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | Capital One Arena | — |
| Thu, Jan 7 | vs Boston Celtics | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | Prime Video |
| Fri, Jan 8 (B2B) | vs Detroit Pistons | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Mon, Jan 11 | at LA Clippers | 10:00 PM ET | Intuit Dome | NBCSN |
| Wed, Jan 13 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Moda Center | — |
| Thu, Jan 14 (B2B) | vs Orlando Magic | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBA TV |
| Sun, Jan 17 | vs Milwaukee Bucks | 9:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Tue, Jan 19 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Thu, Jan 21 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | Chase Center | Prime Video |
| Fri, Jan 22 (B2B) | vs Sacramento Kings | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sun, Jan 24 | vs Washington Wizards | 4:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Tue, Jan 26 | vs Oklahoma City Thunder | 11:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Thu, Jan 28 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | Gainbridge Fieldhouse | — |
| Sat, Jan 30 | at New York Knicks | 8:30 PM ET | Madison Square Garden | ABC |
| Sun, Jan 31 (B2B) | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | Spectrum Center | — |
| Tue, Feb 2 | at Boston Celtics | 8:00 PM ET | TD Garden | NBC |
| Thu, Feb 4 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | Barclays Center | — |
| Sat, Feb 6 | at San Antonio Spurs | 8:30 PM ET | Frost Bank Center | ABC |
| Mon, Feb 8 | at Phoenix Suns | 9:30 PM ET | Mortgage Matchup Center | NBCSN |
| Wed, Feb 10 | vs LA Clippers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Fri, Feb 12 | vs Denver Nuggets | 10:30 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Tue, Feb 16 | vs Chicago Bulls | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Thu, Feb 18 | vs Houston Rockets | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | Prime Video |
| Fri, Feb 26 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Ball Arena | ESPN |
| Sun, Feb 28 | at Dallas Mavericks | 3:30 PM ET | American Airlines Center | ABC |
| Tue, Mar 2 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | Kia Center | — |
| Thu, Mar 4 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | Xfinity Mobile Arena | Prime Video |
| Sat, Mar 6 | vs Oklahoma City Thunder | 8:30 PM ET | crypto.com Arena | ABC |
| Sun, Mar 7 (B2B) | vs Brooklyn Nets | 10:30 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Thu, Mar 11 | vs New York Knicks | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | Prime Video |
| Fri, Mar 12 (B2B) | vs Cleveland Cavaliers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sun, Mar 14 | vs Golden State Warriors | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Tue, Mar 16 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Moda Center | — |
| Wed, Mar 17 (B2B) | vs Phoenix Suns | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Fri, Mar 19 | vs Atlanta Hawks | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sun, Mar 21 | vs Dallas Mavericks | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Tue, Mar 23 | at Miami Heat | 8:00 PM ET | Kaseya Center | NBC |
| Thu, Mar 25 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | Rocket Arena | — |
| Sun, Mar 28 | at Houston Rockets | 3:00 PM ET | Toyota Center (Houston) | ESPN |
| Tue, Mar 30 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Thu, Apr 1 | at Oklahoma City Thunder | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Sun, Apr 4 | vs San Antonio Spurs | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Tue, Apr 6 | vs Dallas Mavericks | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Wed, Apr 7 (B2B) | vs Minnesota Timberwolves | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | ESPN |
| Fri, Apr 9 | vs Minnesota Timberwolves | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sun, Apr 11 | vs Phoenix Suns | 8:30 PM ET | crypto.com Arena | — |
Los Angeles Lakers roster: last season's stats
| Player | Pos | Last team | GP | MIN | PTS | REB | AST | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | G | LAL | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 61.6% |
| Quentin Grimes | G | PHI | 75 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 58.5% |
| Jake LaRavia | F | LAL | 82 | 25.2 | 8.2 | 4 | 1.8 | 57.1% |
| Austin Reaves | G | LAL | 51 | 34.6 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 64.1% |
| Sandro Mamukelashvili | F | TOR | 80 | 21.9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 63.7% |
| Collin Sexton | G | CHI | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 61.5% |
| Ziaire Williams | F | BKN | 56 | 22.9 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 57.9% |
| Jarred Vanderbilt | F | LAL | 65 | 17.4 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 54.4% |
| Jaden Hardy | G | WAS | 57 | 15.8 | 9.2 | 1.5 | 1 | 56.6% |
| Dalton Knecht | F | LAL | 54 | 10.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 56.8% |
| Matisse Thybulle | G | POR | 30 | 16 | 5.8 | 2 | 0.9 | 60.0% |
| Bronny James | G | LAL | 42 | 9 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 51.7% |
| Kevon Looney | F | NOP | 21 | 14.6 | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 45.8% |
| Walker Kessler | C | UTA | 5 | 31 | 14.4 | 10.8 | 3 | 78.6% |
| Adou Thiero | F | LAL | 25 | 6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 57.8% |
| Chris Manon | G | LAL | 9 | 5.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 45.1% |
Los Angeles Lakers ratings, rotation and game projections · All 30 NBA schedules · 2026-27 projected standings
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.