Sacramento Kings schedule 2026-27
2026-27 season preview: the Sacramento Kings by the numbers
Last season the Sacramento Kings went 22-60, scoring 111 and allowing 121 points per game. Their offensive rating of 108.6 ranked 26 of 30 and their defensive rating of 118.4 ranked 28 of 30 (net -9.8, 28 of 30), at a pace of 101.8 possessions per 48 minutes (17 of 30). They shot 52.5% effective field-goal percentage and 34.0% from three, with 33.9% of their shots coming from three.
The 2026-27 schedule has 80 published games: 40 at home, 40 on the road. It includes 14 back-to-backs (8 with both games on the road), a longest road trip of 5 straight games and a longest homestand of 7. 4 games are on national TV so far. New on the roster: Ben Simmons (from LAC), Jonathan Mogbo (from TOR), Adam Flagler (from OKC).
October 2026: 6 games · November 2026: 14 games · December 2026: 10 games · January 2027: 17 games · February 2027: 11 games · March 2027: 16 games · April 2027: 6 games
Full 2026-27 schedule
| Date | Opponent | Tip (ET) | Arena | National TV |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | Intuit Dome | — |
| Fri, Oct 23 | vs Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Oct 25 | vs Memphis Grizzlies | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Oct 27 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | Frost Bank Center | — |
| Thu, Oct 29 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Sat, Oct 31 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Mon, Nov 2 | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | American Airlines Center | — |
| Wed, Nov 4 | vs Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Nov 6 | vs San Antonio Spurs | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Nov 8 | vs Miami Heat | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Nov 10 | vs Orlando Magic | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Nov 13 | vs Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Nov 15 | vs Oklahoma City Thunder | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Nov 18 | vs Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Nov 20 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Sat, Nov 21 (B2B) | vs Boston Celtics | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | NBA TV |
| Mon, Nov 23 | vs San Antonio Spurs | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Nov 25 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | Chase Center | — |
| Sun, Nov 29 | vs Minnesota Timberwolves | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Mon, Nov 30 (B2B) | vs New Orleans Pelicans | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Dec 2 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | — |
| Sun, Dec 13 | vs New Orleans Pelicans | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Dec 16 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Fri, Dec 18 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Sun, Dec 20 | at Miami Heat | 6:00 PM ET | Kaseya Center | — |
| Mon, Dec 21 (B2B) | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | Kia Center | — |
| Wed, Dec 23 | vs Dallas Mavericks | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Dec 27 | vs Utah Jazz | 6:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Dec 29 | vs Philadelphia 76ers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Thu, Dec 31 | vs Brooklyn Nets | 6:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sat, Jan 2 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | — |
| Sun, Jan 3 (B2B) | at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Tue, Jan 5 | vs Detroit Pistons | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Thu, Jan 7 | vs Chicago Bulls | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Jan 8 (B2B) | vs New York Knicks | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Jan 10 | vs Charlotte Hornets | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Jan 12 | at Golden State Warriors | 11:00 PM ET | Chase Center | NBC |
| Thu, Jan 14 | vs LA Clippers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Jan 15 (B2B) | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Moda Center | — |
| Sun, Jan 17 | at Utah Jazz | 5:00 PM ET | Delta Center | — |
| Tue, Jan 19 | vs Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Jan 20 (B2B) | vs Milwaukee Bucks | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Jan 22 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | crypto.com Arena | — |
| Mon, Jan 25 | at Denver Nuggets | 9:30 PM ET | Ball Arena | NBCSN |
| Wed, Jan 27 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | Xfinity Mobile Arena | — |
| Thu, Jan 28 (B2B) | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | Capital One Arena | — |
| Sun, Jan 31 | at Detroit Pistons | 3:00 PM ET | Little Caesars Arena | — |
| Thu, Feb 4 | vs Minnesota Timberwolves | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sat, Feb 6 | vs Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Feb 7 (B2B) | vs Houston Rockets | 10:30 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Feb 9 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | Fiserv Forum | — |
| Thu, Feb 11 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | — |
| Sat, Feb 13 | at Indiana Pacers | 2:00 PM ET | Gainbridge Fieldhouse | — |
| Sun, Feb 14 (B2B) | at Atlanta Hawks | 1:00 PM ET | State Farm Arena | — |
| Wed, Feb 17 | vs Indiana Pacers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Thu, Feb 25 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | Rocket Arena | — |
| Sat, Feb 27 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Sun, Feb 28 (B2B) | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | Spectrum Center | — |
| Tue, Mar 2 | vs Washington Wizards | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Thu, Mar 4 | vs Oklahoma City Thunder | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sat, Mar 6 | vs LA Clippers | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Mon, Mar 8 | vs Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Mar 10 | vs Golden State Warriors | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Fri, Mar 12 | at Utah Jazz | 9:30 PM ET | Delta Center | — |
| Sun, Mar 14 | vs Cleveland Cavaliers | 6:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Mar 16 | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | TD Garden | — |
| Wed, Mar 17 (B2B) | at New York Knicks | 7:30 PM ET | Madison Square Garden | — |
| Fri, Mar 19 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | Scotiabank Arena | — |
| Sun, Mar 21 | at Brooklyn Nets | 3:00 PM ET | Barclays Center | NBA TV |
| Mon, Mar 22 (B2B) | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | United Center | — |
| Wed, Mar 24 | vs Atlanta Hawks | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sat, Mar 27 | vs Toronto Raptors | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Mon, Mar 29 | vs Denver Nuggets | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Mar 31 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | Target Center | — |
| Fri, Apr 2 | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | American Airlines Center | — |
| Sun, Apr 4 | vs Golden State Warriors | 6:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Tue, Apr 6 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | Frost Bank Center | — |
| Wed, Apr 7 (B2B) | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | — |
| Fri, Apr 9 | vs Dallas Mavericks | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sun, Apr 11 | at LA Clippers | 8:30 PM ET | Intuit Dome | — |
Sacramento Kings roster: last season's stats
| Player | Pos | Last team | GP | MIN | PTS | REB | AST | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | C | SAC | 74 | 26.6 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 61.9% |
| Nique Clifford | G | SAC | 75 | 25.1 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 50.5% |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 73 | 24 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 55.8% |
| Malik Monk | G | SAC | 62 | 22 | 12.5 | 1.9 | 3 | 56.8% |
| Zach LaVine | G | SAC | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 61.4% |
| De'Andre Hunter | F | SAC | 45 | 26.2 | 13.7 | 4.1 | 2 | 54.5% |
| Ben Simmons | G | LAC | 51 | 21.9 | 5 | 4.7 | 5.6 | 53.9% |
| Dylan Cardwell | C | SAC | 44 | 20.7 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 59.1% |
| Daeqwon Plowden | G | SAC | 32 | 26.3 | 10.8 | 3 | 1.3 | 57.2% |
| Keegan Murray | F | SAC | 23 | 34.6 | 14 | 5.7 | 1.7 | 49.9% |
| Domantas Sabonis | F | SAC | 19 | 29.7 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 59.0% |
| Jonathan Mogbo | F | TOR | 38 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 60.8% |
| Adam Flagler | G | OKC | 34 | 5.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 33.5% |
Sacramento Kings ratings, rotation and game projections · All 30 NBA schedules · 2026-27 projected standings
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.