Oklahoma City Thunder schedule 2026-27
2026-27 season preview: the Oklahoma City Thunder by the numbers
Last season the Oklahoma City Thunder went 64-18, scoring 119 and allowing 107.9 points per game. Their offensive rating of 116 ranked 6 of 30 and their defensive rating of 105.1 ranked 1 of 30 (net +10.9, 1 of 30), at a pace of 101.7 possessions per 48 minutes (18 of 30). They shot 56.1% effective field-goal percentage and 36.5% from three, with 42.6% of their shots coming from three.
The 2026-27 schedule has 80 published games: 40 at home, 40 on the road. It includes 13 back-to-backs (4 with both games on the road), a longest road trip of 4 straight games and a longest homestand of 7. They play on Christmas Day at the Minnesota Timberwolves. 33 games are on national TV so far.
October 2026: 6 games · November 2026: 15 games · December 2026: 11 games · January 2027: 16 games · February 2027: 11 games · March 2027: 15 games · April 2027: 6 games
Full 2026-27 schedule
| Date | Opponent | Tip (ET) | Arena | National TV |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | at San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | Frost Bank Center | NBC |
| Thu, Oct 22 | vs Denver Nuggets | 9:30 PM ET | Paycom Center | ESPN |
| Sun, Oct 25 | vs LA Clippers | 7:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Mon, Oct 26 (B2B) | vs Phoenix Suns | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Wed, Oct 28 | at Dallas Mavericks | 9:30 PM ET | American Airlines Center | ESPN |
| Sat, Oct 31 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | NBA TV |
| Mon, Nov 2 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | Rocket Arena | NBCSN |
| Wed, Nov 4 | vs Cleveland Cavaliers | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Fri, Nov 6 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | — |
| Sat, Nov 7 (B2B) | vs Washington Wizards | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Tue, Nov 10 | at Portland Trail Blazers | 11:00 PM ET | Moda Center | NBC |
| Wed, Nov 11 (B2B) | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | Moda Center | — |
| Fri, Nov 13 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | Intuit Dome | — |
| Sun, Nov 15 | at Sacramento Kings | 9:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Wed, Nov 18 | vs Atlanta Hawks | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Fri, Nov 20 | vs New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Nov 22 | at Miami Heat | 6:00 PM ET | Kaseya Center | — |
| Mon, Nov 23 (B2B) | at Indiana Pacers | 7:30 PM ET | Gainbridge Fieldhouse | — |
| Wed, Nov 25 | vs Minnesota Timberwolves | 7:30 PM ET | Paycom Center | ESPN |
| Sat, Nov 28 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | Fiserv Forum | — |
| Mon, Nov 30 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | Barclays Center | — |
| Wed, Dec 2 | vs Brooklyn Nets | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Dec 13 | vs Toronto Raptors | 3:30 PM ET | Paycom Center | — |
| Wed, Dec 16 | vs Sacramento Kings | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Fri, Dec 18 | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | Spectrum Center | — |
| Sun, Dec 20 | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | State Farm Arena | — |
| Tue, Dec 22 | vs Detroit Pistons | 8:00 PM ET | Paycom Center | NBC |
| Wed, Dec 23 (B2B) | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Fri, Dec 25 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | Target Center | ABC, ESPN |
| Sun, Dec 27 | at Houston Rockets | 3:30 PM ET | Toyota Center (Houston) | — |
| Tue, Dec 29 | vs Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Thu, Dec 31 | vs Miami Heat | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sat, Jan 2 | vs Utah Jazz | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Jan 3 (B2B) | vs Sacramento Kings | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Wed, Jan 6 | at Philadelphia 76ers | 7:30 PM ET | Xfinity Mobile Arena | ESPN |
| Thu, Jan 7 (B2B) | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | Capital One Arena | — |
| Sun, Jan 10 | at Orlando Magic | 6:00 PM ET | Kia Center | — |
| Wed, Jan 13 | vs Houston Rockets | 9:30 PM ET | Paycom Center | ESPN |
| Fri, Jan 15 | vs Utah Jazz | 8:00 PM ET | Paycom Center | NBA TV |
| Sun, Jan 17 | vs Portland Trail Blazers | 3:30 PM ET | Paycom Center | — |
| Mon, Jan 18 (B2B) | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | American Airlines Center | — |
| Wed, Jan 20 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | Smoothie King Center | — |
| Fri, Jan 22 | vs Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Jan 24 | at Golden State Warriors | 8:30 PM ET | Chase Center | NBC |
| Tue, Jan 26 | at Los Angeles Lakers | 11:00 PM ET | crypto.com Arena | NBC |
| Thu, Jan 28 | vs Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sat, Jan 30 | vs Denver Nuggets | 3:00 PM ET | Paycom Center | ABC |
| Sun, Jan 31 (B2B) | vs Chicago Bulls | 6:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Tue, Feb 2 | at Denver Nuggets | 9:00 PM ET | Ball Arena | — |
| Thu, Feb 4 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | United Center | — |
| Fri, Feb 5 (B2B) | vs Indiana Pacers | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Sun, Feb 7 | vs New York Knicks | 9:30 PM ET | Paycom Center | NBC |
| Tue, Feb 9 | vs Portland Trail Blazers | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Thu, Feb 11 | vs San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Sat, Feb 13 | vs Philadelphia 76ers | 5:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Mon, Feb 15 | vs Orlando Magic | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Wed, Feb 17 | vs Boston Celtics | 9:30 PM ET | Paycom Center | ESPN |
| Thu, Feb 25 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | Madison Square Garden | Prime Video |
| Sat, Feb 27 | at Detroit Pistons | 5:30 PM ET | Little Caesars Arena | Prime Video |
| Tue, Mar 2 | vs Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | Paycom Center | NBC |
| Thu, Mar 4 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | Golden 1 Center | — |
| Sat, Mar 6 | at Los Angeles Lakers | 8:30 PM ET | crypto.com Arena | ABC |
| Mon, Mar 8 | vs Dallas Mavericks | 9:30 PM ET | Paycom Center | NBCSN |
| Wed, Mar 10 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | Scotiabank Arena | — |
| Fri, Mar 12 | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | TD Garden | Prime Video |
| Sun, Mar 14 | vs San Antonio Spurs | 2:30 PM ET | Paycom Center | ABC |
| Tue, Mar 16 | vs Charlotte Hornets | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Wed, Mar 17 (B2B) | vs Dallas Mavericks | 7:30 PM ET | Paycom Center | ESPN |
| Sat, Mar 20 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | FedExForum | NBA TV |
| Tue, Mar 23 | at Phoenix Suns | 11:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | NBC |
| Wed, Mar 24 (B2B) | at Phoenix Suns | 10:00 PM ET | Mortgage Matchup Center | — |
| Fri, Mar 26 | vs LA Clippers | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Mar 28 | at Minnesota Timberwolves | 7:30 PM ET | Target Center | NBC |
| Tue, Mar 30 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | Delta Center | — |
| Thu, Apr 1 | vs Los Angeles Lakers | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Sat, Apr 3 | vs New Orleans Pelicans | 5:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Tue, Apr 6 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | Delta Center | — |
| Thu, Apr 8 | vs Golden State Warriors | 9:30 PM ET | Paycom Center | Prime Video |
| Fri, Apr 9 (B2B) | vs Golden State Warriors | 8:00 PM ET | Paycom Center | — |
| Sun, Apr 11 | at Denver Nuggets | 8:30 PM ET | Ball Arena | — |
Oklahoma City Thunder roster: last season's stats
| Player | Pos | Last team | GP | MIN | PTS | REB | AST | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | OKC | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 66.5% |
| Cason Wallace | G | OKC | 77 | 26.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 53.8% |
| Chet Holmgren | C | OKC | 69 | 29 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 65.3% |
| Ajay Mitchell | G | OKC | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 58.5% |
| Jaylin Williams | F | OKC | 65 | 19.7 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 59.7% |
| Jared McCain | G | OKC | 67 | 17.4 | 8.3 | 2 | 1.3 | 55.1% |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | 47 | 24.3 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 63.1% |
| Alex Caruso | G | OKC | 56 | 18.3 | 6.2 | 2.8 | 2 | 54.0% |
| Jalen Williams | G | OKC | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 56.0% |
| Kenrich Williams | G | OKC | 56 | 15.3 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 56.9% |
| Brooks Barnhizer | F | OKC | 40 | 8.7 | 1.7 | 2 | 0.6 | 45.1% |
| Nikola Topic | G | OKC | 10 | 16.1 | 5.2 | 1.9 | 4.4 | 48.9% |
Oklahoma City Thunder ratings, rotation and game projections · All 30 NBA schedules · 2026-27 projected standings
Projections are statistical estimates for entertainment and analysis only. Nothing here guarantees any result.